24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 19:12 | 20:15 | 63 分鐘 |
2 | 18:48 | 19:08 | 19 分鐘 | |
3 | 18:32 | 18:36 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-12-19 | 19:21 | 19:26 | 5 分鐘 |
5 | 2024-12-17 | 19:22 | 20:00 | 38 分鐘 |
6 | 2024-12-16 | 19:22 | 20:06 | 44 分鐘 |
7 | 2024-12-15 | 19:35 | 20:23 | 47 分鐘 |
8 | 2024-12-14 | 22:11 | 22:30 | 19 分鐘 |
9 | 21:43 | 22:08 | 25 分鐘 | |
10 | 19:08 | 20:09 | 61 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 19:25 | 19:58 | 33 分鐘 |
12 | 2024-12-12 | 22:21 | 22:36 | 16 分鐘 |
13 | 18:59 | 20:03 | 64 分鐘 | |
14 | 2024-12-11 | 19:12 | 19:54 | 42 分鐘 |
15 | 2024-12-10 | 22:35 | 22:53 | 18 分鐘 |
16 | 17:53 | 19:27 | 94 分鐘 | |
17 | 2024-12-09 | 22:05 | 22:48 | 43 分鐘 |
18 | 20:30 | 21:16 | 46 分鐘 | |
19 | 2024-12-06 | 22:04 | 23:34 | 90 分鐘 |
20 | 18:42 | 19:57 | 75 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 22:57 | 23:12 | 15 分鐘 |
22 | 22:06 | 22:33 | 27 分鐘 | |
23 | 21:05 | 21:27 | 22 分鐘 | |
24 | 19:09 | 19:52 | 43 分鐘 | |
25 | 09:35 | 09:48 | 12 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 22:31 | 23:06 | 35 分鐘 |
27 | 21:11 | 21:41 | 30 分鐘 | |
28 | 13:04 | 13:31 | 28 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 21:58 | 23:38 | 100 分鐘 |
30 | 19:13 | 19:55 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1by1.m408.com ALL RIGHTS RESERVED. |