![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4297294 ] 小牙簽 的評論:咋下了?( 2025-10-27 00:00:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2911778 ] 不离不7 的評論:( 2025-10-23 01:57:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6174936 ] 彰小順 的評論:下次在來給你秀秀( 2025-10-21 11:02:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7203149 ] Eric493 的評論:可愛又性感,一發不可收拾( 2025-10-19 09:26:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7653596 ] 乂又又乂 的評論:( 2025-10-18 23:23:40 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:59 | 01:53 | 53 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 10:51 | 11:56 | 65 分鐘 |
| 3 | 10:13 | 10:43 | 30 分鐘 | |
| 4 | 07:22 | 08:02 | 40 分鐘 | |
| 5 | 06:10 | 07:16 | 67 分鐘 | |
| 6 | 04:36 | 06:03 | 86 分鐘 | |
| 7 | 04:29 | 04:35 | 6 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-05 | 08:15 | 08:25 | 10 分鐘 |
| 9 | 07:28 | 08:07 | 39 分鐘 | |
| 10 | 06:47 | 07:17 | 30 分鐘 | |
| 11 | 06:32 | 06:38 | 6 分鐘 | |
| 12 | 03:09 | 05:16 | 127 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-04 | 14:26 | 15:55 | 89 分鐘 |
| 14 | 08:42 | 09:00 | 18 分鐘 | |
| 15 | 07:40 | 08:36 | 56 分鐘 | |
| 16 | 05:30 | 07:25 | 115 分鐘 | |
| 17 | 03:29 | 05:20 | 111 分鐘 | |
| 18 | 02:42 | 03:16 | 34 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-03 | 09:19 | 12:22 | 183 分鐘 |
| 20 | 08:23 | 09:15 | 52 分鐘 | |
| 21 | 07:30 | 08:15 | 45 分鐘 | |
| 22 | 01:19 | 03:09 | 110 分鐘 | |
| 23 | 01:09 | 01:14 | 4 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 02:19 | 06:29 | 250 分鐘 |
| 25 | 01:17 | 02:00 | 43 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-01 | 06:51 | 09:55 | 184 分鐘 |
| 27 | 01:59 | 03:55 | 116 分鐘 | |
| 28 | 00:33 | 01:33 | 61 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1by1.m408.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









